Stadtvertretung
| Bürgervorsteher | Gustav Lüth, CDU |
| 1. Stellvertreter: | Ralph Langkammer, Unser Wissen für Putbus |
| 2. Stellvertreter: | Martin Stemmler, SPD |
| Sitzverteilung | ||
| CDU: | 5 Sitze | 31,08 % |
| DIE LINKE | 2 Sitze | 13,37 % |
| FDP: | 2 Sitze | 11,80 % |
| SPD: | 2 Sitze | 10,97 % |
| Zukunft für Putbus | 1 Sitz | 7,52 % |
| Wählergemeinschaft "Pro Putbus" | 1 Sitz | 7,44 % |
| Bündnis für Rügen | 1 Sitz | 6,32 % |
| Unser Wissen für Putbus UwfP | 1 Sitz | 6,12 % |
| Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 1 Sitz | 3,23 % |
| Putbusser Wählergemeinschaft | 1 Sitz | 2,15 % |
| Fraktionen | ||
| "Putbus, Denk, mal!" | Vorsitzender: | Knut Schäfer |
| DIE LINKE: | Vorsitzende: | Bärbel Plümecke |
| SPD | Vorsitzender | Gerhard Reese |
beschließende Ausschüsse
| Hauptausschuss | ||
| Vorsitzender | Bürgermeister, Harald Burwitz | FDP |
| Mitglieder | Dabel, Regina | CDU |
| Götte, Sebastian | Zukunft für Putbus | |
| Stemmler, Martin | SPD | |
| Kruse, Thomas | FDP | |
| Reese, Gerhard | SPD | |
| Plümecke, Bärbel | DIE LINKE | |
| Reichel, Dirk | Putbusser Wählergemeinschaft |
| Betriebsausschuss | ||
| Vorsitzender | Schmidt, Manfred | FDP |
| Stellvertreter | Dabel, Regina | CDU |
| Mitglieder | Langkammer, Ralph | Unser Wissen für Putbus |
| Reichel, Dirk | Putbusser Wählergemeinschaft | |
| Reese, Gerhard | SPD | |
| Plümecke, Bärbel | DIE LINKE | |
| Martin Stemmler | SPD |
beratende Ausschüsse
| Finanzausschuss | ||
| Vorsitzender | Kruse, Thomas | FDP |
| Stellvertreter | Götte, Sebastian | Zukunft für Putbus |
| Mitglieder | Riemer, Jörg | |
| Schmeißer, Matthias | DIE LINKE | |
| Last, Michael | Wählergemeinschaft "Pro Putbus" | |
| Plümecke, Bärbel | DIE LINKE | |
| Holz, Uta | Putbusser Wählergemeinschaft |
| Ausschuss für Bau, Ordnung, Umwelt- und Naturschutz | ||
| Vorsitzender | Böttcher, Karl-Walter | Bündnis für Rügen |
| Stellvertreter | Langkammer, Ralph | Unser Wissen für Rügen |
| Mitglieder | Holz, Stefan | PWG |
| Riemer,Jörg | CDU | |
| Schmidt, Manfred | FDP | |
| Nessler, Heike | Wählergemeinschaft " Pro Putbus" | |
| Pohl, Uwe | DIE LINKE |
| Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales | ||
| Vorsitzender | Stemmler, Martin | SPD |
| Stellvertreter | Präkel, Julia | CDU |
| Mitglieder | Knop, Werner | CDU |
| Schmidt, Oliver | FDP | |
| Lindow, Solveig | SPD | |
| Driest, Uwe | Bündnis 90/ Die Grünen | |
| Päschke, Burkhard |
| Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus | ||
| Vorsitzende | Dabel, Regina | CDU |
| Stellvertreter | Hurtienne, Gerd | Bündnis für Rügen |
| Mitglieder | Lüth, Gustav | CDU |
| Hinze, Jürgen | Unser Wissen für Putbus | |
| Holz,Stefan | Putbusser Wählergemeinschaft | |
| Driest, Uwe | Bündnis 90/ Die Grünen | |
| Last, Michael | Wählergemeinschaft pro Putbus |
| Rechnungsprüfungsausschuss | ||
| Vorsitzender | Stemmler, Martin | SPD |
| Stellvertreter | Schmidt, Manfred | FDP |
| Mitglieder | Holz, Stefan | PWG |
| Knop, Werner | CDU | |
| Rohloff, Normann | SPD |
| Begleitausschuss " Masterplan" | |
| Schäfer, Knut | |
| Lüth, Gustav | |
| Hinze, Jürgen | |
| Wuitschik, Thomas | |
| Driest, Uwe | |
| Reese, Gerhard | |
| Knapp, Prof. Dr. Hans Dieter |


